Warehouse Shanghai 1768

Material Price Change High(6M) Low(6M) Unit
Medium Plate Q235B 10mm $ 522.79 -22.34 90071.68 522.79 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm $ 495.90 -22.96 87612.48 495.90 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm $ 510.48 -10.04 90685.53 510.48 USD/MT
HR Strip Q235B 685*5.5mm $ 510.48 -10.04 90685.53 510.48 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm $ 493.40 -25.58 88593.57 493.40 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm $ 506.13 -30.57 90511.20 506.13 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm $ 628.72 -36.14 97696.48 628.72 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm $ 709.39 -34.29 96057.11 709.39 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm $ 586.91 -17.33 99515.36 586.91 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm $ 552.94 -18.12 99526.84 552.94 USD/MT

Steel Prices