Fob China 1768

Material Price Change High(6M) Low(6M) Unit
Medium Plate SS400 10mm $ 521.23 -21.68 93064.14 521.23 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm $ 521.23 -21.68 93064.14 521.23 USD/MT
HR Coil SS400 5.5mm $ 512.19 -17.22 93935.79 512.19 USD/MT
HR Coil SS400 2.75mm $ 522.45 -17.04 94931.46 522.45 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm $ 639.36 -19.14 95407.62 639.36 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm $ 711.18 -17.88 98170.60 711.18 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm $ 604.74 -24.01 99808.80 604.74 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm $ 563.70 -24.72 95930.24 563.70 USD/MT

Steel Prices