Long Steel Price

Material Region Price Change High(6M) Low(6M) Unit
Wire Rod Q195 6.5mm FOB China $ 526.51 -18.19 89252.72 526.51 USD/MT
Wire Rod SAE1008 6.5mm FOB China $ 526.51 -18.19 89252.72 526.51 USD/MT
Rebar HRB400 12mm FOB China $ 528.46 -16.57 83541.32 528.46 USD/MT
Rebar HRB400 20mm FOB China $ 513.07 -16.83 82528.20 513.07 USD/MT
Wire Rod Q235 8mm Warehouse Guangzhou $ 498.93 -16.65 77552.53 498.93 USD/MT
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Warehouse Guangzhou $ 536.22 -10.09 95615.32 536.22 USD/MT
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 Warehouse Guangzhou $ 654.55 0.99 98780.76 654.55 USD/MT
Rebar HRB400 20mm Warehouse Guangzhou $ 466.86 -14.66 91051.88 466.86 USD/MT
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Warehouse Guangzhou $ 529.18 -14.25 94011.04 529.18 USD/MT
H-beam Steel Q235 200*200mm Warehouse Guangzhou $ 515.35 -9.41 88498.72 515.35 USD/MT
H-beam Steel Q235 300*300mm Warehouse Guangzhou $ 529.51 -9.09 90035.72 529.51 USD/MT
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Warehouse Guangzhou $ 523.52 -14.38 92094.72 523.52 USD/MT
Angle Steel Q235 50*50*5mm Warehouse Guangzhou $ 523.52 -14.38 92094.72 523.52 USD/MT
Wire Rod Q235 8mm Warehouse Shanghai $ 490.77 -20.66 76591.67 490.77 USD/MT
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Warehouse Shanghai $ 548.74 -5.64 93738.44 548.74 USD/MT
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 Warehouse Shanghai $ 640.39 0.66 98696.28 640.39 USD/MT
Rebar HRB400 20mm Warehouse Shanghai $ 454.98 -25.33 87553.32 454.98 USD/MT
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Warehouse Shanghai $ 529.20 -13.14 88257.44 529.20 USD/MT
H-beam Steel Q235 200*200mm Warehouse Shanghai $ 502.36 -10.45 85604.52 502.36 USD/MT
H-beam Steel Q235 300*300mm Warehouse Shanghai $ 513.68 -10.19 87992.96 513.68 USD/MT
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Warehouse Shanghai $ 520.12 -13.03 87697.16 520.12 USD/MT
Angle Steel Q235 50*50*5mm Warehouse Shanghai $ 521.96 -13.12 88762.04 521.96 USD/MT
Wire Rod Q235 8mm Warehouse Tianjin $ 490.96 -19.45 76663.65 490.96 USD/MT
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Warehouse Tianjin $ 520.21 -10.80 91375.52 520.21 USD/MT
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 Warehouse Tianjin $ 682.86 0.54 99594.53 682.86 USD/MT
Rebar HRB400 20mm Warehouse Tianjin $ 472.53 -28.96 84704.36 472.53 USD/MT
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Warehouse Tianjin $ 519.66 -15.14 88502.20 519.66 USD/MT
H-beam Steel Q235 200*200mm Warehouse Tianjin $ 492.06 -13.49 85692.68 492.06 USD/MT
H-beam Steel Q235 300*300mm Warehouse Tianjin $ 497.72 -13.37 85692.68 497.72 USD/MT
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Warehouse Tianjin $ 507.47 -15.20 88340.96 507.47 USD/MT
Angle Steel Q235 50*50*5mm Warehouse Tianjin $ 518.25 -14.10 88084.60 518.25 USD/MT
Wire Rod SAE1008 5.5mm Warehouse Mumbai $ 631.00 -5.70 85123.85 631.00 USD/MT
TMT Bar Fe500 16mm Warehouse Mumbai $ 618.58 -6.04 82031.55 618.58 USD/MT
TMT Bar Fe500 12mm Warehouse Mumbai $ 624.71 -5.95 82684.25 624.71 USD/MT
Wire Rod SAE1008 5.5mm Warehouse Kuala Lumpur $ 605.58 12.09 83645.28 605.58 USD/MT
Rebar BS4449 GR500 16mm Warehouse Kuala Lumpur $ 598.19 9.89 78422.44 598.19 USD/MT
Rebar BS4449 GR500 12mm Warehouse Kuala Lumpur $ 631.89 11.43 81894.59 631.89 USD/MT

Steel Prices

Price Regions