Flat Steel Price

Material Region Price Change High(6M) Low(6M) Unit
Medium Plate SS400 10mm FOB China $ 521.23 -21.68 93064.14 521.23 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm FOB China $ 521.23 -21.68 93064.14 521.23 USD/MT
HR Coil SS400 5.5mm FOB China $ 512.19 -17.22 93935.79 512.19 USD/MT
HR Coil SS400 2.75mm FOB China $ 522.45 -17.04 94931.46 522.45 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm FOB China $ 639.36 -19.14 95407.62 639.36 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm FOB China $ 711.18 -17.88 98170.60 711.18 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm FOB China $ 604.74 -24.01 99808.80 604.74 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm FOB China $ 563.70 -24.72 95930.24 563.70 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Guangzhou $ 541.22 -14.23 92719.96 541.22 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Guangzhou $ 521.41 -14.68 90413.88 521.41 USD/MT
HR Strip Q195 685*2.75mm Warehouse Guangzhou $ 506.39 -16.69 91107.90 506.39 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Guangzhou $ 506.39 -16.69 91107.90 506.39 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Guangzhou $ 492.39 -25.25 87904.80 492.39 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Guangzhou $ 506.37 -28.18 89073.27 506.37 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Guangzhou $ 619.31 -40.11 98572.32 619.31 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Guangzhou $ 684.42 -38.60 96581.41 684.42 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Guangzhou $ 583.90 -20.25 99793.12 583.90 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Guangzhou $ 554.18 -20.93 99737.82 554.18 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Shanghai $ 522.79 -22.34 90071.68 522.79 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Shanghai $ 495.90 -22.96 87612.48 495.90 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Shanghai $ 510.48 -10.04 90685.53 510.48 USD/MT
HR Strip Q235B 685*5.5mm Warehouse Shanghai $ 510.48 -10.04 90685.53 510.48 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Shanghai $ 493.40 -25.58 88593.57 493.40 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Shanghai $ 506.13 -30.57 90511.20 506.13 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Shanghai $ 628.72 -36.14 97696.48 628.72 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Shanghai $ 709.39 -34.29 96057.11 709.39 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Shanghai $ 586.91 -17.33 99515.36 586.91 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Shanghai $ 552.94 -18.12 99526.84 552.94 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Tianjin $ 501.34 -26.88 87370.04 501.34 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Tianjin $ 481.52 -27.34 86908.36 481.52 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Tianjin $ 493.32 -16.75 87827.22 493.32 USD/MT
HR Strip Q235B 685*5.5mm Warehouse Tianjin $ 493.32 -16.75 87827.22 493.32 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Tianjin $ 487.92 -22.72 88011.52 487.92 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Tianjin $ 495.38 -26.20 89743.68 495.38 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Tianjin $ 635.02 -19.05 95833.92 635.02 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Tianjin $ 693.05 -17.71 98004.51 693.05 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Tianjin $ 582.00 -16.70 94407.04 582.00 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Tianjin $ 548.03 -17.49 97877.52 548.03 USD/MT
Medium Plate IS2062 16mm Warehouse Mumbai $ 696.75 -8.83 94489.56 696.75 USD/MT
HR Coil IS2062 3.0mm Warehouse Mumbai $ 647.72 -9.56 95626.97 647.72 USD/MT
HGI Coil IS513 0.5mm Warehouse Mumbai $ 874.46 -6.24 97753.00 874.46 USD/MT
CR Coil IS513 1.0mm Warehouse Mumbai $ 715.14 -9.92 99383.31 715.14 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse HaNoi $ 613.89 -9.03 99612.45 613.89 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse HaNoi $ 565.11 -10.23 98710.50 565.11 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse HaNoi $ 764.28 -5.32 95538.00 764.28 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse Kuala Lumpur $ 703.75 11.02 98434.30 703.75 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse Kuala Lumpur $ 642.73 2.90 96372.64 642.73 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Kuala Lumpur $ 783.51 23.00 98725.80 783.51 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse Bankok $ 733.72 17.17 99681.12 733.72 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse Bankok $ 668.15 7.59 97192.20 668.15 USD/MT

Steel Prices

Price Regions